发布时间: 浏览: 次 作者:吴昊
所选取的三款车为探界者 2017款 535T 自动四驱拓界版;奇骏 2017款 2.5L CVT领先版 4WD;翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驱豪翼型。三款车的终端售价都在22万元左右。而且三款车都是四驱版车型。在空间和动力都相差不多的情况下,怎么选择才好呢?
在车身尺寸的对比上,雪佛兰探界者是三款车里车身宽度最宽的一款,而在车身长度和高度方面则是日产奇骏领先。在轴距的对比方面,雪佛兰探界者领先对手,轴距长度达到了2725mm。三款车的乘坐空间表现也都是相当不错的。
在配置的对比中,通过上图不难发现,雪佛兰探界者的舒适性配置比较丰富,对于驾乘人员的舒适感受照顾的很到位;而在日产奇骏身上,更多的配置属性点则分配给了越野性配置,奇骏身上的中央差速器锁止功能是三车中的唯一配有的。在翼虎身上我们可以发现它的配置是三款车中最为丰富的,摆在纸面上看,也是最值得购买的。
探界者 550T 自动四驱拓界版 2017款 | 奇骏 2.5L CVT领先版4WD 2017款 | 翼虎 EcoBoost 180四驱豪翼型 2017款 | |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
燃油供给方式 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 |
变速器形式 | 手自一体变速箱(AT) | 无级变速(CVT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 9挡手自一体 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手自一体 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 多连杆独立悬架 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
驾驶员膝部气囊 | - | - | |
中央差速器锁止功能 | - | - | |
陡坡缓降 | - | ||
智能胎压监视系统 | - | ||
防紫外线 | - | - | |
电动后备厢 | - | - | |
自动头灯 | - | ||
近光灯 | 卤素(选装LED) | 卤素 | 卤素 |
远光灯 | 卤素(选装LED) | 卤素 | 卤素 |
后倒车雷达 | - | - | |
换挡拨片 | - | - | |
真皮方向盘 | - | ||
车内氛围灯 | - | - | |
车内空气调节/花粉过滤 | - | ||
腰部支撑调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
定位互动服务 | - | ||
蓝牙/车载电话系统 | |||
CD支持MP3/WMA | - | - | |
发动机启停技术 | |||
代表有此项 代表选装 -代表无此项 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |